Тигли
Тигли (керамические тигли, графитовые тигли, огнеупорные тигли) — это ёмкости для высушивания, сжигания, плавки или нагрева различных веществ.
Тигли — это неотъемлемая часть металлургического и лабораторного оборудования при литье различных металлов и сплавов.
ООО "ХТТК" предлагает тигли из следующих материалов:
- оксид алюминия (корунд, алунд, высокоглиноземистая керамика);
- диоксид циркония;
- карбид кремния;
- периклаз;
- графит;
- графитосодержащие материалы;
- графит с пироуглеродным покрытием;
- различные огнеупорные материалы (периклазовые, корундовые, корундо-периклазовые, муллито-корундовые, бадделеито-корундовые и т.п.)
Серийно изготавливаются тигли и лодочки из оксида алюминия (корунда, алунда) с содержанием Al2O3 более 99,5% следующих типоразмеров:
Цилиндрическая форма | ||||
№ | Объем, мл | Верхний нар. ø, мм | Нижний нар. ø, мм | Высота, мм |
КТЦ-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
КТЦ-3 | 3 | 14 | 14 | 50 |
КТЦ-5 | 5 | 20 | 20 | 25 |
КТЦ-7 | 7 | 25 | 25 | 25 |
КТЦ-8 | 8 | 25 | 25 | 30 |
КТЦ-10 | 10 | 25 | 25 | 50 |
КТЦ-26 | 26 | 36 | 36 | 59 |
КТЦ-30 | 30 | 41 | 41 | 41 |
КТЦ-90-1 | 90 | 35 | 35 | 132 |
КТЦ-90-2 | 90 | 50 | 50 | 60 |
КТЦ-130 | 130 | 60 | 60 | 60 |
КТЦ-140 | 140 | 40 | 40 | 154 |
КТЦ-150-1 | 150 | 50 | 50 | 100 |
КТЦ-150-2 | 150 | 68 | 68 | 52 |
КТЦ-250 | 250 | 65 | 65 | 80 |
КТЦ-300 | 300 | 85 | 85 | 60 |
КТЦ-320 | 320 | 70 | 70 | 100 |
КТЦ-400 | 400 | 90 | 90 | 90 |
КТЦ-600 | 600 | 90 | 90 | 120 |
КТЦ-750 | 750 | 90 | 90 | 140 |
КТЦ-800 | 800 | 100 | 100 | 130 |
КТЦ-1000 | 1000 | 110 | 110 | 140 |
КТЦ-1200-1 | 1200 | 115 | 115 | 145 |
КТЦ-1200-2 | 1200 | 120 | 120 | 120 |
Коническая форма | ||||
КТК-20 | 20 | 34 | 20 | 40 |
КТК-25 | 25 | 40 | 24 | 38 |
КТК-30 | 30 | 38 | 27 | 47 |
КТК-50 | 50 | 48 | 30 | 52 |
КТК-100 | 100 | 58 | 35 | 68 |
КТК-125 | 125 | 68 | 34 | 56,5 |
КТК-130 | 130 | 60 | 40 | 70 |
КТК-200 | 200 | 73 | 44 | 90 |
КТК-300 | 300 | 83 | 48 | 108 |
КТК-400 | 400 | 100 | 77 | 80 |
КТК-500 | 500 | 100 | 60 | 118 |
КТК-600 | 600 | 90 | 40 | 130 |
КТК-750 | 750 | 113 | 70 | 136 |
КТК-1000 | 1000 | 125 | 80 | 150 |
Лодочка прямоугольная | ||||
№ | Объем, мл | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
КЛПр-15 | 15 | 70 | 20 | 15 |
КЛПр-20 | 20 | 65 | 30 | 17 |
КЛПр-25 | 25 | 100 | 12 | 15 |
КЛПр-150 | 150 | 120 | 60 | 25 |
КЛПр-200 | 200 | 100 | 100 | 27 |
Лодочка полукруглая | ||||
№ | Объем, мл | Наружный ø, мм | Внутренний ø, мм | Высота, мм |
КЛПк-15 | 15 | 30 | 25 | 50 |
КЛПк-30 | 30 | 45 | 40 | 50 |
КЛПк-80 | 80 | 50 | 45 | 100 |
КЛПк-180 | 180 | 70 | 64 | 110 |
Серийно изготавливаются тигли из диоксида циркония следующих типоразмеров:
Цилиндрическая форма | ||||
№ | Объем, мл | Верхний нар. ø, мм | Нижний нар. ø, мм | Высота, мм |
ЦТЦ-10 | 10 | 22 | 22 | 33 |
ЦТЦ-35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
ЦТЦ-90 | 90 | 40 | 40 | 91 |
ЦТЦ-350 | 350 | 85 | 85 | 75 |
ЦТЦ-400 | 400 | 90 | 90 | 75 |
ЦТЦ-600 | 600 | 110 | 110 | 75 |
Коническая форма | ||||
ЦТК-5 | 5 | 26 | 16 | 31 |
ЦТК-10 | 10 | 27 | 19 | 35 |
ЦТК-100 | 100 | 57 | 39 | 60 |
Серийно изготавливаются тигли из периклаза следующих типоразмеров:
Цилиндрическая форма | ||||
№ | Объем, мл | Верхний нар. ø, мм | Нижний нар. ø, мм | Высота, мм |
ПТЦ-135 | 135 | 85 | 85 | 85 |
ПТЦ-175 | 175 | 55 | 55 | 135 |
ПТЦ-245 | 245 | 70 | 70 | 140 |
ПТЦ-300 | 300 | 80 | 80 | 145 |